<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter &#8211; affiliatemag.de &#8211; Das Online-Magazin für Affiliates</title>
	<atom:link href="https://www.affiliatemag.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.affiliatemag.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2020 19:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.affiliatemag.de/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon31-32x32.png</url>
	<title>Twitter &#8211; affiliatemag.de &#8211; Das Online-Magazin für Affiliates</title>
	<link>https://www.affiliatemag.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Posting-Frequenz Social Media: Wo, Wann, Wie oft</title>
		<link>https://www.affiliatemag.de/social-media/posting-frequenz-social-media/</link>
					<comments>https://www.affiliatemag.de/social-media/posting-frequenz-social-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 09:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworker-gui.de/?p=499</guid>

					<description><![CDATA[Ohne Social Media geht ja heute nix mehr. Denn für uns Webworker ist Facebook, Twitter und Co. eine tolle Idee für mehr Traffic. Doch WANN solltest du deinen Content posten? WO? WIE OFT? Eine Infografik zur Posting-Frequenz klärt auf&#8230; Ich wette mit dir: Du bist auf Facebook oder Twitter. Und auf Xing? Pinterest? Instagram? Ohne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.affiliatemag.de/social-media/posting-frequenz-social-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter kastriert Share-Button: Geht’s ums Geld?</title>
		<link>https://www.affiliatemag.de/marketing/twitter-share-button/</link>
					<comments>https://www.affiliatemag.de/marketing/twitter-share-button/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 13:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Counter]]></category>
		<category><![CDATA[Share-Button]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworker-gui.de/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[Was geht denn bei Twitter ab? Urplötzlich leuchtet der Share-Button des Zwitscher-Dienstes in einem neuen Blau. Viel schlimmer: Der Counter ist abgesägt. Warum? Wieso? Weshalb? Gerüchten zufolge wegen dem schnöden Mammon&#8230; Sicher hast du es schon gemerkt. Und wahrscheinlich genauso dumm geschaut wie ich. Ohne große Ankündigung hat Twitter letzten Freitag (20. November) seinen Share-Button [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.affiliatemag.de/marketing/twitter-share-button/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwitscher lauter: 6 Tipps für mehr Twitter-Follower</title>
		<link>https://www.affiliatemag.de/social-media/6-tipps-twitter-follower/</link>
					<comments>https://www.affiliatemag.de/social-media/6-tipps-twitter-follower/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 13:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-worker-gui.de/?p=129</guid>

					<description><![CDATA[Twitter ist längst eine bekannte Größe im Social Media Web. Doch wie überall ist aller Anfang schwer und vielleicht ist deine Schar an Followern &#8211; sagen wir &#8211; noch recht übersichtlich? Dann habe ich ein paar ganz einfache Tipps für dich. Ich persönlich mag Twitter. Mehr als Facebook. Zumal auch Twitter mittlerweile Bilder erlaubt. Außerdem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.affiliatemag.de/social-media/6-tipps-twitter-follower/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einmal Raute: Die Sache mit den Hashtags</title>
		<link>https://www.affiliatemag.de/social-media/hashtags/</link>
					<comments>https://www.affiliatemag.de/social-media/hashtags/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 09:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-worker-gui.de/?p=30</guid>

					<description><![CDATA[Hashtags sind eine feine Sache, wenn man sie denn auch einsetzt. Tatsächlich macht der Einsatz solcher Hashtags auf Twitter und Facebook mehr als Sinn, will man als Webmaster neue Besucher (und Kunden) auf die eigene Seite ziehen. Zugegeben, es geht im Social Media durchaus ohne Hashtags &#8211; aber dann verzichtest du freiwillig auf Besucher und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.affiliatemag.de/social-media/hashtags/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
