<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traffic &#8211; affiliatemag.de &#8211; Das Online-Magazin für Affiliates</title>
	<atom:link href="https://www.affiliatemag.de/tag/traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.affiliatemag.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2020 12:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.affiliatemag.de/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon31-32x32.png</url>
	<title>Traffic &#8211; affiliatemag.de &#8211; Das Online-Magazin für Affiliates</title>
	<link>https://www.affiliatemag.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SEO-Analyse: Die 17 Top-Rankingfaktoren 2017</title>
		<link>https://www.affiliatemag.de/seo/top-rankingfaktoren-2017/</link>
					<comments>https://www.affiliatemag.de/seo/top-rankingfaktoren-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 10:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworker-gui.de/?p=505</guid>

					<description><![CDATA[Was sind die wichtigsten Rankingfaktoren 2017? Diese Frage stellte sich gerade SEMrush. Also hat der Toolspezi mal genauer hingeschaut und schlappe 600.000 (!) Keywords analysiert. Herausgekommen sind 17 Top-Rankingfaktoren. Wie bringst du deine Seite auf eine (bzw. die) Top-Position in den Google SERPs? Möglichst viele Backlinks? Oder ganz viel Content? Stimmt beides. Denn diese zwei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.affiliatemag.de/seo/top-rankingfaktoren-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monetarisierung: Geld verdienen trotz wenig Traffic</title>
		<link>https://www.affiliatemag.de/geld-verdienen/geld-verdienen-wenig-traffic/</link>
					<comments>https://www.affiliatemag.de/geld-verdienen/geld-verdienen-wenig-traffic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 18:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nische]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworker-gui.de/?p=338</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem eigenen Blog Geld verdienen? Das wollen viele. Ebenso viele scheitern aber auch. Vor allem, wenn der Blog oder die Seite kaum Zugriffe hat. Doch selbst mit wenig Traffic kannst du Geld verdienen. Peer von SiN weiß Rat. Geld verdienen kannst du mit einer eigene Website nur mit richtig viel Traffic. Das glaubst du? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.affiliatemag.de/geld-verdienen/geld-verdienen-wenig-traffic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Besucher: 6 Traffic-Quellen ohne Google + Extra</title>
		<link>https://www.affiliatemag.de/marketing/6-traffic-quellen/</link>
					<comments>https://www.affiliatemag.de/marketing/6-traffic-quellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 09:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-worker-gui.de/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[Traffic ist für uns Webworker (fast) alles, wobei die meisten wohl ganz besonders auf Google bauen. Zugegeben geht es ohne Google kaum, doch gibt es durchaus noch die oder andere Traffic-Quelle. Ganze sechs (sieben) werden dir hier verraten. WerbePraxis aktuell nannte „die Tage“ (okay im Dezember 2014) einige interessante Traffic-Quellen, die mitunter nicht unbedingt auf [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.affiliatemag.de/marketing/6-traffic-quellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
