<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google+ &#8211; affiliatemag.de &#8211; Das Online-Magazin für Affiliates</title>
	<atom:link href="https://www.affiliatemag.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.affiliatemag.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2020 19:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.affiliatemag.de/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon31-32x32.png</url>
	<title>Google+ &#8211; affiliatemag.de &#8211; Das Online-Magazin für Affiliates</title>
	<link>https://www.affiliatemag.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Posting-Frequenz Social Media: Wo, Wann, Wie oft</title>
		<link>https://www.affiliatemag.de/social-media/posting-frequenz-social-media/</link>
					<comments>https://www.affiliatemag.de/social-media/posting-frequenz-social-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 09:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworker-gui.de/?p=499</guid>

					<description><![CDATA[Ohne Social Media geht ja heute nix mehr. Denn für uns Webworker ist Facebook, Twitter und Co. eine tolle Idee für mehr Traffic. Doch WANN solltest du deinen Content posten? WO? WIE OFT? Eine Infografik zur Posting-Frequenz klärt auf&#8230; Ich wette mit dir: Du bist auf Facebook oder Twitter. Und auf Xing? Pinterest? Instagram? Ohne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.affiliatemag.de/social-media/posting-frequenz-social-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 7 Suchmaschinen 2015: Google führt &#8211; logo&#8230;</title>
		<link>https://www.affiliatemag.de/seo/top-7-suchmaschinen-2015/</link>
					<comments>https://www.affiliatemag.de/seo/top-7-suchmaschinen-2015/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 17:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworker-gui.de/?p=202</guid>

					<description><![CDATA[Suchmaschinen, kein anderes Wort bestimmt das Leben von uns Webworker so sehr wie dieses. Wobei ja eigentlich die Einzahl, also Suchmaschine, reicht. Ein Blick in die Top 7 anno 2015 beweist das recht deutlich. Aber schaut selbst! Der Marcellus hat im Dezember mal eine kleine Rundschau gemacht und die Top 7 der beliebtesten Suchmaschinen in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.affiliatemag.de/seo/top-7-suchmaschinen-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Besucher: 6 Traffic-Quellen ohne Google + Extra</title>
		<link>https://www.affiliatemag.de/marketing/6-traffic-quellen/</link>
					<comments>https://www.affiliatemag.de/marketing/6-traffic-quellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 09:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-worker-gui.de/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[Traffic ist für uns Webworker (fast) alles, wobei die meisten wohl ganz besonders auf Google bauen. Zugegeben geht es ohne Google kaum, doch gibt es durchaus noch die oder andere Traffic-Quelle. Ganze sechs (sieben) werden dir hier verraten. WerbePraxis aktuell nannte „die Tage“ (okay im Dezember 2014) einige interessante Traffic-Quellen, die mitunter nicht unbedingt auf [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.affiliatemag.de/marketing/6-traffic-quellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einmal Raute: Die Sache mit den Hashtags</title>
		<link>https://www.affiliatemag.de/social-media/hashtags/</link>
					<comments>https://www.affiliatemag.de/social-media/hashtags/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 09:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-worker-gui.de/?p=30</guid>

					<description><![CDATA[Hashtags sind eine feine Sache, wenn man sie denn auch einsetzt. Tatsächlich macht der Einsatz solcher Hashtags auf Twitter und Facebook mehr als Sinn, will man als Webmaster neue Besucher (und Kunden) auf die eigene Seite ziehen. Zugegeben, es geht im Social Media durchaus ohne Hashtags &#8211; aber dann verzichtest du freiwillig auf Besucher und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.affiliatemag.de/social-media/hashtags/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
